Mittlere Reihe v. l.: Co-Trainer Werner Pointinger, Dennis Hartmann, Lukas Francik, Physio Uschi Mack, Management Peter Engelhardt, Management Stefan Bär, Betreuer Roland Neumann, Manager Markus Brodbeck, Philipp Rauscher, Faris Hadžić, Trainer Steffen Klett
Vordere Reihe v. l.: Kevin Kraft, Moritz Bittner, Niko Henke, Manuel Weinbuch, Lars Wittlinger, Andreas Schaaf, Patrick Klöffel
Es fehl: Kristo Voika
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV 1899 Blaustein | 28 | 19 | 4 | 5 | 854:749 | 42:14 |
2 | TV Plochingen | 28 | 18 | 4 | 6 | 867:817 | 40:16 |
3 | HSG Konstanz 2 | 28 | 18 | 1 | 9 | 805:782 | 37:19 |
4 | SG Köndringen/Teningen | 28 | 17 | 2 | 9 | 840:798 | 36:20 |
5 | SG Pforzheim/Eutingen | 28 | 16 | 3 | 9 | 775:711 | 35:21 |
6 | TV Bittenfeld 1898 2 | 28 | 14 | 3 | 11 | 858:840 | 31:25 |
7 | TSG Söflingen | 28 | 12 | 5 | 11 | 811:822 | 29:27 |
8 | Neckarsulmer Sport-Union | 28 | 13 | 2 | 13 | 787:789 | 28:28 |
9 | SG H2Ku Herrenberg | 28 | 14 | 0 | 14 | 845:822 | 28:28 |
10 | TSV 1866 Weinsberg | 28 | 12 | 3 | 13 | 811:782 | 27:29 |
11 | TSV Zizishausen | 28 | 11 | 3 | 14 | 837:864 | 25:31 |
12 | TV Weilstetten | 28 | 10 | 2 | 16 | 798:822 | 22:34 |
13 | TuS Steißlingen | 28 | 10 | 2 | 16 | 797:822 | 22:34 |
14 | SV Remshalden | 28 | 5 | 1 | 22 | 725:834 | 11:45 |
15 | SG Heddesheim | 28 | 3 | 1 | 24 | 677:833 | 7:49 |
16 | TV 1893 Neuhausen/E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
09.09.18 | 17:30 | SG Heddesheim | TSG Söflingen | 29:30 |
16.09.18 | 17:30 | TSG Söflingen | TV Weilstetten | 29:28 |
22.09.18 | 20:00 | TV Plochingen | TSG Söflingen | 30:25 |
30.09.18 | 17:30 | TSG Söflingen | TSV Weinsberg | 30:26 |
03.10.18 | 17:30 | TSG Söflingen | TV Bittenfeld 2 | 28:31 |
14.10.18 | 17:30 | TSG Söflingen | H2Ku Herrenb. | 34:29 |
20.10.18 | 19:00 | TSV Zizishaus. | TSG Söflingen | 29:28 |
27.10.18 | 19:30 | TSG Söflingen | TuS Steißling. | 32:32 |
01.11.18 | 17:00 | SG PF/Eutingen | TSG Söflingen | 32:33 |
11.11.18 | 17:00 | NSU Neckarsulm | TSG Söflingen | 34:29 |
17.11.18 | 18:00 | TSG Söflingen | TSV Blaustein | 29:31 |
24.11.18 | 20:00 | SG Könd/Tening | TSG Söflingen | 35:28 |
01.12.18 | 19:30 | TSG Söflingen | HSG Konstanz 2 | 34:26 |
09.12.18 | 17:00 | SV Remshalden | TSG Söflingen | 24:25 |
16.12.18 | 17:30 | TSG Söflingen | SG Heddesheim | 27:19 |
22.12.18 | 20:00 | TV Weilstetten | TSG Söflingen | 34:27 |
26.01.19 | 19:00 | TSG Söflingen | TV Plochingen | 31:31 |
02.02.19 | 20:00 | TSV Weinsberg | TSG Söflingen | 24:32 |
09.02.19 | 19:30 | TV Bittenfeld 2 | TSG Söflingen | 30:30 |
17.02.19 | 17:30 | TSG Söflingen | SG PF/Eutingen | 23:23 |
24.02.19 | 18:00 | H2Ku Herrenb. | TSG Söflingen | 26:25 |
09.03.19 | 19:30 | TSG Söflingen | TSV Zizishaus. | 30:24 |
16.03.19 | 20:00 | TuS Steißling. | TSG Söflingen | 34:37 |
31.03.19 | 17:30 | TSG Söflingen | NSU Neckarsulm | 34:33 |
06.04.19 | 20:00 | TSV Blaustein | TSG Söflingen | 36:21 |
14.04.19 | 14:30 | TSG Söflingen | SG Könd/Tening | 26:26 |
28.04.19 | 17:00 | HSG Konstanz 2 | TSG Söflingen | 33:32 |
05.05.19 | 17:00 | TSG Söflingen | SV Remshalden | 22:33 |
TSG Söflingen | TV N'hausen/E. | : | ||
TV N'hausen/E. | TSG Söflingen | : |
Bisher gibt es für die Saison 2018/2019 keine aktuellen Bilder.