Platz | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1 | SG Köndringen/Teningen | 32:0 |
2 | TV Bittenfeld 1898 2 | 28:2 |
3 | TSB Schwäbisch Gmünd | 26:6 |
4 | VfL Waiblingen Handball | 20:12 |
5 | TV Willstätt | 18:14 |
6 | HSG Ostfildern | 18:14 |
7 | HSG Albstadt | 18:14 |
8 | HC Neuenbürg 2000 | 18:16 |
9 | TV Plochingen | 15:15 |
10 | TSV Heiningen 1892 | 14:16 |
11 | TSV 1866 Weinsberg | 11:19 |
12 | MTG Wangen | 10:22 |
13 | TSV 1899 Blaustein | 8:24 |
14 | Saase3 Leutershausen Handball 2 | 7:23 |
15 | TuS Schutterwald | 4:28 |
16 | TSG Söflingen | 3:25 |
Liga | Datum | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
mJC-BOL | 18.01.25 17:00 | TSG Ehingen/D. JH Söfl & Lehr | : |
gJD-BOL | 18.01.25 14:30 | SG Dorn/Lust JH Söfl & Lehr | : |
gJD-2BK | 18.01.25 14:00 | HSG FN-Fisch JH Söfl & Lehr 2 | : |
wJC-BK | 17.01.25 18:00 | SV Tannau JH Söfl & Lehr | : |
Liga | Datum | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
M-RL-BW | 18.01.25 19:30 | HSG Ostfildern TSG Söflingen | : |
gJF-1 | 18.01.25 14:00 | TSG Söflingen (Spieltag) | : |
Liga | Datum | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|
Spielfreies Wochenende |